定制熱線(xiàn): 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  COB字符顯示液晶模組|標(biāo)準(zhǔn)品系列
COB字符顯示液晶模組|標(biāo)準(zhǔn)品系列

鑫洪泰HOTLCD的標(biāo)準(zhǔn)COB字符顯示模組從8 x2, 16 x1, 16x2, 16 x4, 20 x2, 20 x4, 40 x2到40 x4格式的5×8點(diǎn)陣字符。液晶屏包括TN、STN、FSTN、DFSTN類(lèi)型。LED背光有各種各樣的顏色,包括黃/綠色,白色,紅色,藍(lán)色,綠色,黃色,和RGB LED以及不帶背光等選擇。  
  我們提供各種不同字庫(kù)的模組,包括英語(yǔ)/日語(yǔ),西歐,東歐,俄羅斯和希伯來(lái)語(yǔ)/阿拉伯語(yǔ)。這些字符LCM模塊可用于工業(yè)和消費(fèi)應(yīng)用,包括門(mén)禁設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、汽車(chē)和家用音頻、白色家電、游戲機(jī)、玩具等。

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類(lèi)型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
字符尺寸
mm
視角 背光類(lèi)型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說(shuō)明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
2X16 字符液晶模組顯示屏 | STN-藍(lán)色帶白側(cè)背光5.0V-Arduino HTM1602-8-25W-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 84.0x44.0x13.5 61.0x15.8 56.2x11.5 6H 白色 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模組顯示屏 | FSTN+ 帶白色背光 5.0V-Arduino HTM1602-8-31W-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 84.0x44.0x13.5 61.0x15.8 56.2x11.5 6H 白色 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模組顯示屏 | STN+ 黃/綠帶側(cè)面黃/綠背光-Arduino HTM1602-8-01Y-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 84.0x44.0x13.5 61.0x15.8 56.2x11.5 6H 黃綠 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模組顯示屏 | FSTN+ 帶RGB背光-Arduino HTM1602A-35S-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 80.0x36.0x13.1 64.5x15.8 55.8x10.64 6H 紅綠藍(lán) 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模組顯示屏 | STN+ 灰色顯示屏 帶黃/綠側(cè)背光-Arduino HTM1602A-11Y-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 80.0x36.0x13.1 64.5x15.8 55.8x10.64 6H 黃綠 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模組顯示屏 | STN+ 灰色顯示屏 帶白側(cè)背光-Arduino HTM1602A-11W-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 80.0x36.0x13.1 64.5x15.8 55.8x10.64 6H 白色 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模組顯示屏 | DFSTN-帶側(cè)白背光-Arduino HTM1602A-41W-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 80.0x36.0x13.1 64.5x15.8 55.8x10.64 6H 白色 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模組顯示屏 | STN-藍(lán)色帶白側(cè)背光5.0V-Arduino HTM1602A-25W-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 80.0x36.0x13.1 64.5x15.8 55.8x10.64 6H 白色 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模組顯示屏 | FSTN+ 帶白色背光 5.0V-Arduino HTM1602A-31W-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 80.0x36.0x13.1 64.5x15.8 55.8x10.64 6H 黃綠 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模組顯示屏 | STN+ 黃/綠帶側(cè)面黃/綠背光-Arduino HTM1602A-00Y-A5P 字符液晶顯示模組 16x2 80.0x36.0x13.1 64.5x15.8 55.8x10.64 6H 黃綠 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線(xiàn)客服

客服電話(huà)

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00